PrincipalEcografiesZodiacOrigens nomFotosEvolucióSentimentsEscoles

 

L'Evolució

 

El pes i la talla

 

Data

Pes

Alçada

Perímetre Cranial

Edat

23/05/2002 3,360 quilograms 51,00 centímetres   0 dies
23/05/2002 3,360 quilograms 51,00 centímetres   0 dies
24/05/2002 3,150 quilograms 51,00 centímetres   1 dies
25/05/2002 3,060 quilograms 51,00 centímetres   2 dies
26/05/2002 3,040 quilograms 51,00 centímetres   3 dies
30/05/2002 3,050 quilograms 51,00 centímetres

35,00 centímetres

7 dies
05/06/2002 3,380 quilograms 51,00 centímetres   13 dies
20/06/2002 4,070 quilograms 53,00 centímetres   28 dies
17/07/2002 4,900 quilograms 57,00 centímetres   2 mesos
04/09/2002 5,600 quilograms 61,00 centímetres   4 mesos
10/10/2002 6,170 quilograms 64,00 centímetres 41,00 centímetres 5 mesos
13/11/2002 7,100 quilograms 66,50 centímetres   6 mesos
10/12/2002 7,640 quilograms 67,50 centímetres   7 mesos
09/01/2003 8,400 quilograms 69,50 centímetres 45,00 centímetres 8 mesos
28/02/2003 9,380 quilograms 73,00 centímetres   9 mesos
01/04/2003 10,340 quilograms 75,00 centímetres 47,00 centímetres 11 mesos
12/05/2003 11,600 quilograms 77,50 centímetres   12 mesos
17/07/2003 13,000 quilograms 81,00 centímetres   14 mesos
25/09/2003 13,300 quilograms 84,00 centímetres   16 mesos
30/10/2003 12,675 quilograms 85,30 centímetres 48,00 centímetres 17 mesos
22/01/2004 12,260 quilograms 88,00 centímetres 49,00 centímetres 20 mesos
26/05/2004 12,715 quilograms 91,5 centímetres 49,00 centímetres 24 mesos
18/11/2004 14,000 quilograms 97,5 centímetres   30 mesos
20/12/2004 15,500 quilograms 95 centímetres   31 mesos

 

Darrera modificació de la pàgina: dilluns, 18 de abril de 2005 17:47:30

 

PrincipalEcografiesZodiacOrigens nomFotosEvolucióSentimentsEscoles